IPC: Alimentos suben 12.75% 

En los últimos 12 meses el IPC se incremento en 7.43% y el rubro Alimentos y Bebidas se incremento en 12.75%

 

Una razón más para pensar beneficiar con partidas de alimentación, o revisar el valor de las misma, ayudando a sus Trabajadores a mantener su poder de compra.
 
Más información sobre precios de alimentos en el sitio web del Ministerio de Economía
 

INDICE, VARIACIONES MENSUALES Y ANUALES, E INCIDENCIAS DEL INDICE DE LOS PRECIOS DEL CONSUMO, SEGUN RUBROS
setiembre 2008 - Base marzo de 1997 = 100
Rubros  Indice Mensual   Variación  mensual %   Variación en el año %   Variación últimos 12 meses %   Incidencia del rubro (%) 
Indice General 262.87 0.60% 7.63% 7.43%        -
Alimentos y Bebidas 302.51 0.72% 10.78% 12.75% 0.24%
Vestimenta y Calzado 163.16 -0.25% -1.53% 0.49% -0.01%
Vivienda 287.86 -0.05% 12.14% 12.67% -0.01%
Muebles, accesorios y enseres 255.79 0.78% 3.95% 4,28% 0.05%
Gastos médicos 248.91 1.68% 6.24% 2.19% 0.22%
Transporte  y comunicaciones 259.09 -0.33% 4.40% 1.14% -0.04%
Esparcimiento y diversión 208.26 2.03% 4.11% 5.14% 0.09%
Enseñanza 253.07 1.22% 10.09% 10.60% 0.05%
Otros bienes y Servicios 242.85 0.16% 3.81% 4.82% 0.01%
Fuente:  Instituto Nacional de Estadística - Uruguay, Comunicado de Prensa 2/10/2008

 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO PARA HOGARES DE MENORES
INGRESOS 

Departamento de Montevideo - Base Agosto 1999 = 100
Período: Octubre 2007 - Setiembre 2008
Alimentos y Bebidas  Indice Mensual   Variación  mensual %   Variación en el año %   Variación últimos 12 meses % 
Sep-08 257,73 -0,08% 9,47% 13,90%
Ago-08 257,94 2,74% 9,55% 13,90%
Jul-08 251,05 0,19% 6,80% 11,20%
Jun-08 250,58 0,32% 6,61% 11,00%
May-08 249,77 2,44% 6,29% 10,70%
Abr-08 243,81 -0,80% 3,85% 8,20%
Mar-08 245,78 2,56% 4,65% 9,00%
Feb-08 239,65 0,94% 2,09% 6,50%
Ene-08 237,42 1,15% 1,15% 5,50%
Dic-07 234,71 -0,33% 16,20% 4,40%
Nov-07 235,48 -0,30% 16,50% 4,70%
Oct-07 236,18 3,46% 16,80% 5,00%
Fuente:  Universidad de la República, Fac. de CC.EE.y de Adm.,  Instituto de Estadística

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice actualizado al 15 de Octubre de 2008